Porównanie kart kredytowych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów w celu ułatwienia
porównania ofert kart kredytowych zgromadziliśmy poniżej w prostej i
czytelnej formie wszystkie aktualne oferty dostępne w naszym serwisie.
Mnogość ofert bankowych wymusza ciągłe ich uatrakcyjnianie. U nas
zawsze znajdziesz aktualne oferty kart kredytowych z czytelnym
wyszczególnieniem cech, które Cię interesują. Dzięki temu zestawieniu
łatwo znajdziesz interesująca Cię ofertę, a przy niej link do
formularza internetowego umożliwiającego skorzystanie z wybranej
oferty.
Wysokość limitu karty kredytowej [PLN] | Okres bezodsetkowy | Typy kart | Oprocentowanie transakcji | Opłata za Transakcję bezgotówkową | Wiek kredytobiorcy | Wypłaty z bankomatów za granicą | Inne | Minimalny wymagany dochód | Opłata za transakcje gotówkowe | Opłata za przelew z Karty | Opłata roczna za wydanie i korzystanie | Ubezpieczenia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Citi Handlowy Karta kredytowa GOLD | Wypełnij wniosek on-line | 54 dni | Visa MasterCard | 19.72% rocznie | 0 PLN | od 21 lat | od 0.03 do 0.84% wartości transakcji | 1125 PLN brutto | 3% nie mniej niż 7 zł | 3% nie mniej niż 7 zł | od 290 PLN | Pakiet Bezpieczeństwa - 6,50 PLN/m-c CreditShield - 0,36% salda CreditShield Plus - 0,79% salda | Wypełnij wniosek on-line | ||
![]() Bank BGŻ Karta kredytowa STANDARD | Wypełnij wniosek | 56 dni | MasterCard | 19.90% rocznie | 0 PLN | 3% min 10 PLN | 3% min 7 PLN | 3% min 5 PLN | do 150 PLN | Pakiet Bezpieczeństwa - 0 PLN Ubezpieczenie spłaty zadłużenia - 0.30 % | Wypełnij wniosek | ||||
![]() Bank Millennium Karta kredytowa STANDARD | Wypełnij wniosek | od 500 do 50000 PLN | 56 dni | VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS | 20% rocznie | 0 PLN | od 18 lat | 3% 1% dla American Express | 3% min 7 PLN | od 50 do 75 PLN | Bezpieczna Karta - 3,99 PLN Ubezpieczenie w podróży - 4,99 PLN Ubezpieczenie Pewna Spłata - 0,25% | Wypełnij wniosek | |||
![]() Citi Handlowy Karta kredytowa SILVER | Wypełnij wniosek on-line | 54 dni | Visa MasterCard | 19.72% rocznie | 0 PLN | od 21 lat | od 0.03 do 0.84% wartości transakcji | 1125 PLN brutto | 3% min. 7 PLN | 3% min. 7 PLN | od 75 do 100 PLN | Pakiet Bezpieczeństwa - 6,50 PLN/m-c CreditShield - 0,36% salda CreditShield Plus - 0,79% salda | Wypełnij wniosek on-line | ||
![]() Crédit Agricole Karta kredytowa | Wypełnij wniosek | od 500 do 20000 PLN | 54 dni | MasterCard | 20% | 0 PLN | 4% min. 10 PLN | 5000 PLN netto | 3 % min. 6,00 PLN bankomaty BZ WBK pozostałe bankomaty: 3% min. 7,50 PLN | 3 % min. 7,50 PLN | 60 PLN | Życie - 0,3% Bezpieczne Zakupy - 0,4% Pełna Ochrona - 0,75% LUKAS Assistance - 3,8 PLN/m-c Podróżnik Europa - 4 PLN/m-c Podróżnik Świat - 6,5 PLN/m-c | Wypełnij wniosek | ||
![]() mBank Karta kredytowa STANDARD | Wypełnij wniosek | od 1200 do 20000 PLN | 54 dni | VISA MASTERCARD | 16-20% rocznie | 0 PLN | od 18 lat | 3% min 10 PLN | 1000 PLN netto | 3% min 7 PLN | od 38 do 58 PLN 42 PLN dla MasterCard | Pakiet Bezpieczeństwa - 0 PLN Gwarancja Spłaty Kredytu - 0,25% m-c | Wypełnij wniosek | ||
![]() MultiBank Karta kredytowa STANDARD | Wypełnij wniosek | od 1500 do 20000 PLN | 53 dni | VISA MASTERCARD | 20% rocznie | 0 PLN | od 18 lat | 3% min 10 PLN | 1000 PLN netto | 3% min 5 PLN | 2% min 5 PLN | od 70 do 84 PLN | Pakiet Bezpieczeństwa – 6,90 PLN/m-c dla Visa Gwarancja Spłaty Kredytu - 0,25%/ m-c dla Visa Ubezpieczenie NNW Moja Ochrona – 24,90 PLN/m-c dla Visa Pakiet Bezpieczne Opłaty - bez opłat dla MasterCard Pakiet „Twoje Zdrowie” | Wypełnij wniosek | |
![]() PDK Karta kredytowa |
Niniejsze porównanie kart kredytowych ma charakter orientacyjny i parametry każdego produktu mogą się nieznacznie różnić w stosunku
do aktualnej oferty banku.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.
Serwis 7kredyt.pl dołożył wszelkich starań aby powyższe porównanie było jak najbardziej aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli znalazłeś błąd lub zauważyłeś nieaktualne dane, powiadom nas o tym na e-mail: adm@7kredyt.pl
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2011; Przewidywana aktualizacja parametrów porównania: luty 2011.

Wypełnij wniosek on-line




